Entity Name | Brand Name | Country | License Type | CASP Sub-Type | EMT Issuer Type | ART Issuer Type | Date Granted | Authorized Countries | Blockchain(s) Used | Regulatory Source | Company Website | Notes | Ticker | Next |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bybit | Austria 🇦🇹 | CASP | a. Custody & Administrationc. Exchange: Crypto ↔ Fundse. Order Executionf. Placingj. Transfer Services |
2025-05-28
| Belgium 🇧🇪Bulgaria 🇧🇬Cyprus 🇨🇾Czechia 🇨🇿Denmark 🇩🇰Germany 🇩🇪Estonia 🇪🇪Spain 🇪🇸Finland 🇫🇮France 🇫🇷Greece 🇬🇷Croatia 🇭🇷Hungary 🇭🇺Ireland 🇮🇪Iceland 🇮🇸Italy 🇮🇹Latvia 🇱🇻Lithuania 🇱🇹Luxembourg 🇱🇺Liechtenstein 🇱🇮Netherlands 🇳🇱Poland 🇵🇱Portugal 🇵🇹Norway 🇳🇴Romania 🇷🇴Slovakia 🇸🇰Slovenia 🇸🇮Sweden 🇸🇪Austria 🇦🇹 | None | ||||||||
Bitpanda | Austria 🇦🇹 | CASP | a. Custody & Administrationc. Exchange: Crypto ↔ Fundsd. Exchange: Crypto ↔ Cryptoe. Order Executionf. Placingg. Reception & Transmissionj. Transfer Services |
2025-04-09
| Belgium 🇧🇪Bulgaria 🇧🇬Cyprus 🇨🇾Czechia 🇨🇿Denmark 🇩🇰Germany 🇩🇪Estonia 🇪🇪Spain 🇪🇸Finland 🇫🇮France 🇫🇷Greece 🇬🇷Croatia 🇭🇷Hungary 🇭🇺Ireland 🇮🇪Iceland 🇮🇸Italy 🇮🇹Latvia 🇱🇻Lithuania 🇱🇹Luxembourg 🇱🇺Liechtenstein 🇱🇮Malta 🇲🇹Netherlands 🇳🇱Poland 🇵🇱Portugal 🇵🇹Norway 🇳🇴Romania 🇷🇴Slovakia 🇸🇰Slovenia 🇸🇮Sweden 🇸🇪Austria 🇦🇹 | None | ||||||||
Cryptonow | Austria 🇦🇹 | CASP | a. Custody & Administrationc. Exchange: Crypto ↔ Fundsd. Exchange: Crypto ↔ Cryptoj. Transfer Services |
2025-10-15
| Belgium 🇧🇪Bulgaria 🇧🇬Cyprus 🇨🇾Czechia 🇨🇿Denmark 🇩🇰Germany 🇩🇪Estonia 🇪🇪Spain 🇪🇸Finland 🇫🇮France 🇫🇷Greece 🇬🇷Croatia 🇭🇷Hungary 🇭🇺Ireland 🇮🇪Iceland 🇮🇸Italy 🇮🇹Latvia 🇱🇻Lithuania 🇱🇹Luxembourg 🇱🇺Liechtenstein 🇱🇮Malta 🇲🇹Netherlands 🇳🇱Poland 🇵🇱Portugal 🇵🇹Norway 🇳🇴Romania 🇷🇴Slovakia 🇸🇰Slovenia 🇸🇮Sweden 🇸🇪Austria 🇦🇹 | None | ||||||||
AMINA EU | Austria 🇦🇹 | CASP | a. Custody & Administrationc. Exchange: Crypto ↔ Fundsd. Exchange: Crypto ↔ Cryptoi. Portfolio Managementj. Transfer Services |
2025-10-29
| Denmark 🇩🇰Estonia 🇪🇪France 🇫🇷Germany 🇩🇪Ireland 🇮🇪Italy 🇮🇹Luxembourg 🇱🇺Malta 🇲🇹Netherlands 🇳🇱Poland 🇵🇱Portugal 🇵🇹Spain 🇪🇸Liechtenstein 🇱🇮Austria 🇦🇹Belgium 🇧🇪Bulgaria 🇧🇬Croatia 🇭🇷Cyprus 🇨🇾Czechia 🇨🇿Finland 🇫🇮Greece 🇬🇷Hungary 🇭🇺Latvia 🇱🇻Lithuania 🇱🇹Romania 🇷🇴Slovakia 🇸🇰Slovenia 🇸🇮Sweden 🇸🇪Norway 🇳🇴Iceland 🇮🇸 | None | ||||||||
21bitcoin | Austria 🇦🇹 | CASP | a. Custody & Administrationc. Exchange: Crypto ↔ Fundsj. Transfer Services | 27/11/2025 | Belgium 🇧🇪Bulgaria 🇧🇬Cyprus 🇨🇾Czechia 🇨🇿Germany 🇩🇪Denmark 🇩🇰Estonia 🇪🇪Spain 🇪🇸Finland 🇫🇮France 🇫🇷Greece 🇬🇷Croatia 🇭🇷Hungary 🇭🇺Ireland 🇮🇪Iceland 🇮🇸Italy 🇮🇹Latvia 🇱🇻Lithuania 🇱🇹Luxembourg 🇱🇺Liechtenstein 🇱🇮Malta 🇲🇹Netherlands 🇳🇱Norway 🇳🇴Poland 🇵🇱Portugal 🇵🇹Romania 🇷🇴Slovakia 🇸🇰Slovenia 🇸🇮Sweden 🇸🇪Austria 🇦🇹 | None | ||||||||
KuCoin EU | Austria 🇦🇹 | CASP | a. Custody & Administrationc. Exchange: Crypto ↔ Fundsd. Exchange: Crypto ↔ Cryptof. Placingj. Transfer Services | 27/11/2025 | Belgium 🇧🇪Bulgaria 🇧🇬Cyprus 🇨🇾Czechia 🇨🇿Germany 🇩🇪Denmark 🇩🇰Estonia 🇪🇪Spain 🇪🇸Finland 🇫🇮France 🇫🇷Greece 🇬🇷Croatia 🇭🇷Hungary 🇭🇺Ireland 🇮🇪Iceland 🇮🇸Italy 🇮🇹Latvia 🇱🇻Lithuania 🇱🇹Luxembourg 🇱🇺Liechtenstein 🇱🇮Netherlands 🇳🇱Norway 🇳🇴Poland 🇵🇱Portugal 🇵🇹Romania 🇷🇴Slovakia 🇸🇰Slovenia 🇸🇮Sweden 🇸🇪Austria 🇦🇹 | None | ||||||||
DADAT | Austria 🇦🇹 | CASP | e. Order Execution | 2025/12/16 | Austria 🇦🇹 | None | ||||||||
Coinfinity | Austria 🇦🇹 | CASP | a. Custody & Administrationc. Exchange: Crypto ↔ Fundsd. Exchange: Crypto ↔ Cryptoh. Advicej. Transfer Services | 2025/12/19 | Germany 🇩🇪Luxembourg 🇱🇺Liechtenstein 🇱🇮Austria 🇦🇹 | None | ||||||||
Validvent | Austria 🇦🇹 | CASP | h. Advice | 2026/04/15 | Austria 🇦🇹Germany 🇩🇪Ireland 🇮🇪Belgium 🇧🇪Cyprus 🇨🇾Czechia 🇨🇿Greece 🇬🇷Italy 🇮🇹Netherlands 🇳🇱Portugal 🇵🇹Spain 🇪🇸Luxembourg 🇱🇺Hungary 🇭🇺Romania 🇷🇴 | None | ||||||||
WhiteBIT EU | Austria 🇦🇹 | CASP | a. Custody & Administrationc. Exchange: Crypto ↔ Fundsd. Exchange: Crypto ↔ Cryptof. Placingj. Transfer Services | 2026/06/18 | Austria 🇦🇹Belgium 🇧🇪Bulgaria 🇧🇬Croatia 🇭🇷Cyprus 🇨🇾Czechia 🇨🇿Denmark 🇩🇰Estonia 🇪🇪Finland 🇫🇮France 🇫🇷Germany 🇩🇪Greece 🇬🇷Hungary 🇭🇺Ireland 🇮🇪Italy 🇮🇹Latvia 🇱🇻Lithuania 🇱🇹Luxembourg 🇱🇺Netherlands 🇳🇱Poland 🇵🇱Portugal 🇵🇹Romania 🇷🇴Slovakia 🇸🇰Slovenia 🇸🇮Spain 🇪🇸Sweden 🇸🇪Norway 🇳🇴Iceland 🇮🇸Liechtenstein 🇱🇮 | None | ||||||||
OSL EU | Austria 🇦🇹 | CASP | a. Custody & Administrationc. Exchange: Crypto ↔ Fundsd. Exchange: Crypto ↔ Cryptoj. Transfer Services | 13/07/2026 | Austria 🇦🇹Belgium 🇧🇪Bulgaria 🇧🇬Croatia 🇭🇷Cyprus 🇨🇾Czechia 🇨🇿Denmark 🇩🇰Estonia 🇪🇪Finland 🇫🇮France 🇫🇷Germany 🇩🇪Greece 🇬🇷Hungary 🇭🇺Ireland 🇮🇪Italy 🇮🇹Latvia 🇱🇻Lithuania 🇱🇹Luxembourg 🇱🇺Malta 🇲🇹Netherlands 🇳🇱Poland 🇵🇱Portugal 🇵🇹Romania 🇷🇴Slovakia 🇸🇰Slovenia 🇸🇮Spain 🇪🇸Sweden 🇸🇪Norway 🇳🇴Iceland 🇮🇸Liechtenstein 🇱🇮 | None | ||||||||
KBC | Belgium 🇧🇪 | CASP | a. Custody & Administratione. Order Executionj. Transfer Services | Belgium 🇧🇪 | None | |||||||||
BNY | Belgium 🇧🇪 | CASP | a. Custody & Administrationj. Transfer Services | 2026/07/20 | Belgium 🇧🇪 | ESMA: 1: The NBB has expressly confimed the completeness of the information file received by BNY SA/NV. This confirmation has been given on 20/07, after which BNY SA/NV, as soon as 27/7 could start to offer its crypto-asset services | ||||||||
Alaric Securities | Bulgaria 🇧🇬 | CASP | a. Custody & Administrationc. Exchange: Crypto ↔ Fundsd. Exchange: Crypto ↔ Cryptoe. Order Executionf. Placingg. Reception & Transmissionh. Advicei. Portfolio Managementj. Transfer Services | 2025/12/22 | Bulgaria 🇧🇬 | None | ||||||||
Belayer | Bulgaria 🇧🇬 | CASP | a. Custody & Administratione. Order Executioni. Portfolio Management | 2026/04/28 | Bulgaria 🇧🇬 | None | ||||||||
Altcoins | Bulgaria 🇧🇬 | CASP | a. Custody & Administrationc. Exchange: Crypto ↔ Fundsd. Exchange: Crypto ↔ Cryptoj. Transfer Services | 2026/07/21 | Bulgaria 🇧🇬 | None | ||||||||
Digital Assist | Bulgaria 🇧🇬 | CASP | c. Exchange: Crypto ↔ Funds | 2026/07/21 | Bulgaria 🇧🇬 | None | ||||||||
e Toro | Cyprus 🇨🇾 | CASP | a. Custody & Administrationc. Exchange: Crypto ↔ Fundse. Order Executiong. Reception & Transmissionh. Advicei. Portfolio Managementj. Transfer Services |
2025-01-16
| Austria 🇦🇹Belgium 🇧🇪Bulgaria 🇧🇬Cyprus 🇨🇾Czechia 🇨🇿Germany 🇩🇪Denmark 🇩🇰Estonia 🇪🇪Spain 🇪🇸Finland 🇫🇮France 🇫🇷Greece 🇬🇷Hungary 🇭🇺Croatia 🇭🇷Ireland 🇮🇪Italy 🇮🇹Iceland 🇮🇸Latvia 🇱🇻Lithuania 🇱🇹Luxembourg 🇱🇺Liechtenstein 🇱🇮Malta 🇲🇹Netherlands 🇳🇱Poland 🇵🇱Portugal 🇵🇹Norway 🇳🇴Romania 🇷🇴Slovakia 🇸🇰Slovenia 🇸🇮Sweden 🇸🇪 | None | ||||||||
COLLECT & EXCHANGE CY LTD | Cyprus 🇨🇾 | CASP | a. Custody & Administrationc. Exchange: Crypto ↔ Fundsd. Exchange: Crypto ↔ Cryptoj. Transfer Services |
2025-09-22
| Austria 🇦🇹Belgium 🇧🇪Bulgaria 🇧🇬Cyprus 🇨🇾Czechia 🇨🇿Germany 🇩🇪Denmark 🇩🇰Estonia 🇪🇪Greece 🇬🇷Spain 🇪🇸Finland 🇫🇮France 🇫🇷Croatia 🇭🇷Hungary 🇭🇺Ireland 🇮🇪Italy 🇮🇹Iceland 🇮🇸Latvia 🇱🇻Lithuania 🇱🇹Luxembourg 🇱🇺Liechtenstein 🇱🇮Malta 🇲🇹Netherlands 🇳🇱Poland 🇵🇱Portugal 🇵🇹Norway 🇳🇴Romania 🇷🇴Slovakia 🇸🇰Slovenia 🇸🇮Sweden 🇸🇪 | None | ||||||||
Trading 212 | Cyprus 🇨🇾 | CASP | a. Custody & Administrationc. Exchange: Crypto ↔ Fundse. Order Executiong. Reception & Transmission |
2025-09-22
| Austria 🇦🇹Belgium 🇧🇪Bulgaria 🇧🇬Cyprus 🇨🇾Czechia 🇨🇿Germany 🇩🇪Denmark 🇩🇰Estonia 🇪🇪Greece 🇬🇷Spain 🇪🇸Finland 🇫🇮France 🇫🇷Croatia 🇭🇷Hungary 🇭🇺Ireland 🇮🇪Italy 🇮🇹Iceland 🇮🇸Latvia 🇱🇻Lithuania 🇱🇹Luxembourg 🇱🇺Liechtenstein 🇱🇮Malta 🇲🇹Netherlands 🇳🇱Poland 🇵🇱Portugal 🇵🇹Norway 🇳🇴Romania 🇷🇴Slovakia 🇸🇰Slovenia 🇸🇮Sweden 🇸🇪 | None | ||||||||
Tradu | Cyprus 🇨🇾 | CASP | a. Custody & Administrationc. Exchange: Crypto ↔ Fundsd. Exchange: Crypto ↔ Crypto |
2025-10-14
| Austria 🇦🇹Belgium 🇧🇪Bulgaria 🇧🇬Cyprus 🇨🇾Czechia 🇨🇿Germany 🇩🇪Denmark 🇩🇰Estonia 🇪🇪Greece 🇬🇷Spain 🇪🇸Finland 🇫🇮France 🇫🇷Croatia 🇭🇷Hungary 🇭🇺Ireland 🇮🇪Italy 🇮🇹Iceland 🇮🇸Latvia 🇱🇻Lithuania 🇱🇹Luxembourg 🇱🇺Liechtenstein 🇱🇮Malta 🇲🇹Netherlands 🇳🇱Poland 🇵🇱Portugal 🇵🇹Norway 🇳🇴Romania 🇷🇴Slovakia 🇸🇰Slovenia 🇸🇮Sweden 🇸🇪 | Authorisation ended: 24/04/2026 | ||||||||
Revolut | Cyprus 🇨🇾 | CASP | a. Custody & Administrationf. Placingd. Exchange: Crypto ↔ Cryptoc. Exchange: Crypto ↔ Fundsb. Trading Platform Operationj. Transfer Services |
2025-10-20
| Austria 🇦🇹Belgium 🇧🇪Bulgaria 🇧🇬Cyprus 🇨🇾Czechia 🇨🇿Germany 🇩🇪Denmark 🇩🇰Estonia 🇪🇪Greece 🇬🇷Spain 🇪🇸Finland 🇫🇮France 🇫🇷Croatia 🇭🇷Ireland 🇮🇪Italy 🇮🇹Iceland 🇮🇸Latvia 🇱🇻Lithuania 🇱🇹Luxembourg 🇱🇺Liechtenstein 🇱🇮Malta 🇲🇹Netherlands 🇳🇱Poland 🇵🇱Portugal 🇵🇹Norway 🇳🇴Romania 🇷🇴Slovakia 🇸🇰Slovenia 🇸🇮Sweden 🇸🇪 | None | ||||||||
TEROXX DIGITAL ASSET LTD | Cyprus 🇨🇾 | CASP | a. Custody & Administrationc. Exchange: Crypto ↔ Fundsd. Exchange: Crypto ↔ Cryptoe. Order Executionf. Placingh. Advicei. Portfolio Managementj. Transfer Services |
2025-10-13
| Austria 🇦🇹Belgium 🇧🇪Bulgaria 🇧🇬Cyprus 🇨🇾Czechia 🇨🇿Germany 🇩🇪Denmark 🇩🇰Estonia 🇪🇪Greece 🇬🇷Spain 🇪🇸Finland 🇫🇮France 🇫🇷Croatia 🇭🇷Hungary 🇭🇺Ireland 🇮🇪Italy 🇮🇹Latvia 🇱🇻Lithuania 🇱🇹Luxembourg 🇱🇺Malta 🇲🇹Netherlands 🇳🇱Poland 🇵🇱Portugal 🇵🇹Romania 🇷🇴Slovakia 🇸🇰Slovenia 🇸🇮Sweden 🇸🇪Norway 🇳🇴Iceland 🇮🇸Liechtenstein 🇱🇮 | None | ||||||||
capital.com | Cyprus 🇨🇾 | CASP | a. Custody & Administrationc. Exchange: Crypto ↔ Fundsd. Exchange: Crypto ↔ Cryptoe. Order Execution | 2025/12/01 | Austria 🇦🇹Belgium 🇧🇪Bulgaria 🇧🇬Cyprus 🇨🇾Czechia 🇨🇿Germany 🇩🇪Denmark 🇩🇰Estonia 🇪🇪Greece 🇬🇷Spain 🇪🇸Finland 🇫🇮France 🇫🇷Croatia 🇭🇷Hungary 🇭🇺Ireland 🇮🇪Italy 🇮🇹Lithuania 🇱🇹Luxembourg 🇱🇺Latvia 🇱🇻Malta 🇲🇹Netherlands 🇳🇱Poland 🇵🇱Portugal 🇵🇹Romania 🇷🇴Sweden 🇸🇪Slovakia 🇸🇰Slovenia 🇸🇮Norway 🇳🇴Iceland 🇮🇸Liechtenstein 🇱🇮 | None | ||||||||
Cyprus 🇨🇾 | CASP | e. Order Executiong. Reception & Transmissioni. Portfolio Management | 2025/12/22 | Austria 🇦🇹Belgium 🇧🇪Bulgaria 🇧🇬Cyprus 🇨🇾Czechia 🇨🇿Germany 🇩🇪Denmark 🇩🇰Estonia 🇪🇪Greece 🇬🇷Spain 🇪🇸Finland 🇫🇮France 🇫🇷Croatia 🇭🇷Hungary 🇭🇺Ireland 🇮🇪Italy 🇮🇹Lithuania 🇱🇹Luxembourg 🇱🇺Latvia 🇱🇻Malta 🇲🇹Netherlands 🇳🇱Poland 🇵🇱Portugal 🇵🇹Romania 🇷🇴Sweden 🇸🇪Slovakia 🇸🇰Slovenia 🇸🇮Norway 🇳🇴Iceland 🇮🇸Liechtenstein 🇱🇮 | None | |||||||||
Cyprus 🇨🇾 | CASP | a. Custody & Administratione. Order Executiong. Reception & Transmission | 15/12/2025 | Austria 🇦🇹Belgium 🇧🇪Bulgaria 🇧🇬Croatia 🇭🇷Cyprus 🇨🇾Czechia 🇨🇿Denmark 🇩🇰Estonia 🇪🇪Finland 🇫🇮France 🇫🇷Germany 🇩🇪Greece 🇬🇷Hungary 🇭🇺Ireland 🇮🇪Italy 🇮🇹Latvia 🇱🇻Lithuania 🇱🇹Luxembourg 🇱🇺Malta 🇲🇹Netherlands 🇳🇱Poland 🇵🇱Portugal 🇵🇹Romania 🇷🇴Slovakia 🇸🇰Slovenia 🇸🇮Spain 🇪🇸Sweden 🇸🇪Norway 🇳🇴Iceland 🇮🇸Liechtenstein 🇱🇮 | None | |||||||||
Cyprus 🇨🇾 | CASP | a. Custody & Administrationd. Exchange: Crypto ↔ Cryptoe. Order Executiong. Reception & Transmissionh. Advicei. Portfolio Managementc. Exchange: Crypto ↔ Funds | 2026/03/02 | Austria 🇦🇹Belgium 🇧🇪Bulgaria 🇧🇬Croatia 🇭🇷Cyprus 🇨🇾Czechia 🇨🇿Denmark 🇩🇰Estonia 🇪🇪Finland 🇫🇮France 🇫🇷Germany 🇩🇪Greece 🇬🇷Hungary 🇭🇺Ireland 🇮🇪Italy 🇮🇹Latvia 🇱🇻Lithuania 🇱🇹Luxembourg 🇱🇺Malta 🇲🇹Netherlands 🇳🇱Poland 🇵🇱Portugal 🇵🇹Romania 🇷🇴Slovakia 🇸🇰Slovenia 🇸🇮Spain 🇪🇸Sweden 🇸🇪Norway 🇳🇴Iceland 🇮🇸Liechtenstein 🇱🇮 | None | |||||||||
Trading.com | Cyprus 🇨🇾 | CASP | a. Custody & Administrationc. Exchange: Crypto ↔ Fundsd. Exchange: Crypto ↔ Cryptoe. Order Executiong. Reception & Transmissioni. Portfolio Management | 2026/03/23 | Austria 🇦🇹Belgium 🇧🇪Bulgaria 🇧🇬Croatia 🇭🇷Cyprus 🇨🇾Czechia 🇨🇿Denmark 🇩🇰Estonia 🇪🇪Finland 🇫🇮France 🇫🇷Germany 🇩🇪Greece 🇬🇷Hungary 🇭🇺Ireland 🇮🇪Italy 🇮🇹Latvia 🇱🇻Lithuania 🇱🇹Luxembourg 🇱🇺Malta 🇲🇹Netherlands 🇳🇱Poland 🇵🇱Portugal 🇵🇹Romania 🇷🇴Slovakia 🇸🇰Slovenia 🇸🇮Spain 🇪🇸Sweden 🇸🇪Norway 🇳🇴Iceland 🇮🇸Liechtenstein 🇱🇮 | None | ||||||||
Cyprus 🇨🇾 | CASP | a. Custody & Administrationc. Exchange: Crypto ↔ Fundsd. Exchange: Crypto ↔ Cryptoe. Order Executiong. Reception & Transmissionh. Advicei. Portfolio Managementj. Transfer Services | 2026/03/16 | Austria 🇦🇹Belgium 🇧🇪Bulgaria 🇧🇬Croatia 🇭🇷Czechia 🇨🇿Denmark 🇩🇰Estonia 🇪🇪Finland 🇫🇮France 🇫🇷Germany 🇩🇪Greece 🇬🇷Hungary 🇭🇺Ireland 🇮🇪Italy 🇮🇹Latvia 🇱🇻Lithuania 🇱🇹Luxembourg 🇱🇺Malta 🇲🇹Netherlands 🇳🇱Poland 🇵🇱Portugal 🇵🇹Romania 🇷🇴Slovakia 🇸🇰Slovenia 🇸🇮Spain 🇪🇸Sweden 🇸🇪Norway 🇳🇴Iceland 🇮🇸Liechtenstein 🇱🇮Cyprus 🇨🇾 | Missing Cyprus in listing, but definitely a data error | |||||||||
DASK KRYPTO | Cyprus 🇨🇾 | CASP | a. Custody & Administrationc. Exchange: Crypto ↔ Fundsd. Exchange: Crypto ↔ Cryptoe. Order Executiong. Reception & Transmissionj. Transfer Services | 2026/06/08 | Unknown | None | ||||||||
Cyprus 🇨🇾 | CASP | a. Custody & Administrationc. Exchange: Crypto ↔ Fundsd. Exchange: Crypto ↔ Cryptoe. Order Executiong. Reception & Transmissionh. Advicei. Portfolio Managementj. Transfer Services | 2026/06/08 | Cyprus 🇨🇾 | None | |||||||||
Cyprus 🇨🇾 | CASP | a. Custody & Administrationc. Exchange: Crypto ↔ Fundsd. Exchange: Crypto ↔ Cryptoe. Order Executiong. Reception & Transmissionj. Transfer Services | 2026/06/22 | Cyprus 🇨🇾 | None | |||||||||
KRYPTO KNIGHT | Cyprus 🇨🇾 | CASP | a. Custody & Administrationc. Exchange: Crypto ↔ Fundsd. Exchange: Crypto ↔ Cryptoe. Order Executiong. Reception & Transmissionj. Transfer Services | 15/06/2026 | Austria 🇦🇹Belgium 🇧🇪Bulgaria 🇧🇬Croatia 🇭🇷Cyprus 🇨🇾Czechia 🇨🇿Denmark 🇩🇰Estonia 🇪🇪Finland 🇫🇮France 🇫🇷Germany 🇩🇪Greece 🇬🇷Hungary 🇭🇺Ireland 🇮🇪Italy 🇮🇹Latvia 🇱🇻Lithuania 🇱🇹Luxembourg 🇱🇺Malta 🇲🇹Netherlands 🇳🇱Poland 🇵🇱Portugal 🇵🇹Romania 🇷🇴Slovakia 🇸🇰Slovenia 🇸🇮Spain 🇪🇸Sweden 🇸🇪Norway 🇳🇴Iceland 🇮🇸Liechtenstein 🇱🇮 | None | ||||||||
TRIA BRIDGE | Cyprus 🇨🇾 | CASP | a. Custody & Administrationc. Exchange: Crypto ↔ Fundsd. Exchange: Crypto ↔ Cryptoe. Order Executionh. Advicei. Portfolio Managementj. Transfer Services | 29/06/2026 | Cyprus 🇨🇾 | None | ||||||||
Cyprus 🇨🇾 | CASP | a. Custody & Administrationc. Exchange: Crypto ↔ Fundsd. Exchange: Crypto ↔ Cryptoe. Order Executionf. Placingg. Reception & Transmissionh. Advicei. Portfolio Managementj. Transfer Services | 29/06/2026 | Austria 🇦🇹Belgium 🇧🇪Bulgaria 🇧🇬Croatia 🇭🇷Cyprus 🇨🇾Czechia 🇨🇿Denmark 🇩🇰Estonia 🇪🇪Finland 🇫🇮France 🇫🇷Germany 🇩🇪Greece 🇬🇷Hungary 🇭🇺Ireland 🇮🇪Italy 🇮🇹Latvia 🇱🇻Lithuania 🇱🇹Luxembourg 🇱🇺Malta 🇲🇹Netherlands 🇳🇱Poland 🇵🇱Portugal 🇵🇹Romania 🇷🇴Slovakia 🇸🇰Slovenia 🇸🇮Spain 🇪🇸Sweden 🇸🇪Norway 🇳🇴Iceland 🇮🇸Liechtenstein 🇱🇮 | None | |||||||||
Unlimit Crypto Ltd (ex Stable Defi Ltd) | Cyprus 🇨🇾 | CASP | a. Custody & Administrationc. Exchange: Crypto ↔ Fundsd. Exchange: Crypto ↔ Cryptoe. Order Executionf. Placingg. Reception & Transmissionj. Transfer Services | 2026/06/29 | Cyprus 🇨🇾 | None | ||||||||
Cyprus 🇨🇾 | CASP | a. Custody & Administrationc. Exchange: Crypto ↔ Fundsd. Exchange: Crypto ↔ Cryptoe. Order Executiong. Reception & Transmissionj. Transfer Services | 2026/06/29 | Cyprus 🇨🇾 | None | |||||||||
tothemoon | Cyprus 🇨🇾 | CASP | a. Custody & Administrationc. Exchange: Crypto ↔ Fundsd. Exchange: Crypto ↔ Cryptoe. Order Executionf. Placingg. Reception & Transmissionj. Transfer Services | 2026/06/29 | Cyprus 🇨🇾 | None | ||||||||
Solidgate , SG Digital Assets | Cyprus 🇨🇾 | CASP | a. Custody & Administrationc. Exchange: Crypto ↔ Fundsd. Exchange: Crypto ↔ Cryptoe. Order Executiong. Reception & Transmissionj. Transfer Services | 2026/07/13 | Cyprus 🇨🇾 | None | ||||||||
Czechia 🇨🇿 | CASP | a. Custody & Administrationc. Exchange: Crypto ↔ Fundsd. Exchange: Crypto ↔ Cryptoe. Order Executiong. Reception & Transmissionj. Transfer Services | 2026/02/11 | Austria 🇦🇹Germany 🇩🇪Italy 🇮🇹Slovakia 🇸🇰 | None | |||||||||
Cyprus 🇨🇾 | CASP | a. Custody & Administrationc. Exchange: Crypto ↔ Fundsd. Exchange: Crypto ↔ Cryptoe. Order Executiong. Reception & Transmissionh. Advicei. Portfolio Managementj. Transfer Services | 2026/06/08 | Unknown | EUCR: Probable double listing. See entry for NAGA X. | |||||||||
Czechia 🇨🇿 | CASP | a. Custody & Administrationb. Trading Platform Operationc. Exchange: Crypto ↔ Fundsd. Exchange: Crypto ↔ Cryptoe. Order Execution | 2026/02/11 | Czechia 🇨🇿 | None | |||||||||
Czechia 🇨🇿 | CASP | a. Custody & Administrationc. Exchange: Crypto ↔ Fundsd. Exchange: Crypto ↔ Cryptoe. Order Executiong. Reception & Transmissionj. Transfer Services | 2026/02/12 | Hungary 🇭🇺Poland 🇵🇱Slovakia 🇸🇰 | None | |||||||||
Czechia 🇨🇿 | CASP | a. Custody & Administrationc. Exchange: Crypto ↔ Fundsd. Exchange: Crypto ↔ Cryptoj. Transfer Services | 27/02/2026 | Czechia 🇨🇿 | None | |||||||||
Czechia 🇨🇿 | CASP | a. Custody & Administrationb. Trading Platform Operationc. Exchange: Crypto ↔ Fundsd. Exchange: Crypto ↔ Cryptoj. Transfer Services | 27/02/2026 | Czechia 🇨🇿 | None | |||||||||
Czechia 🇨🇿 | CASP | a. Custody & Administratione. Order Executionj. Transfer Services | 27/02/2026 | Czechia 🇨🇿 | None | |||||||||
Czechia 🇨🇿 | CASP | a. Custody & Administrationc. Exchange: Crypto ↔ Fundsd. Exchange: Crypto ↔ Cryptoh. Advicej. Transfer Services | 2026/05/14 | Czechia 🇨🇿 | None | |||||||||
Czechia 🇨🇿 | CASP | a. Custody & Administrationc. Exchange: Crypto ↔ Fundsd. Exchange: Crypto ↔ Cryptoj. Transfer Services | 2026/06/13 | Czechia 🇨🇿 | None | |||||||||
Czechia 🇨🇿 | CASP | a. Custody & Administrationc. Exchange: Crypto ↔ Fundsd. Exchange: Crypto ↔ Cryptoj. Transfer Services | 2026/06/23 | Czechia 🇨🇿 | None | |||||||||
Czechia 🇨🇿 | CASP | c. Exchange: Crypto ↔ Funds | 2026/06/26 | Czechia 🇨🇿 | None | |||||||||
Czechia 🇨🇿 | CASP | e. Order Executiong. Reception & Transmissionh. Advice | 2026/06/30 | Czechia 🇨🇿 | None | |||||||||
Boerse Stuttgart Digital Custody GmbH | Germany 🇩🇪 | CASP | a. Custody & Administrationj. Transfer Services |
2025-01-17
| Germany 🇩🇪Italy 🇮🇹Spain 🇪🇸France 🇫🇷Austria 🇦🇹Greece 🇬🇷Slovakia 🇸🇰Slovenia 🇸🇮Belgium 🇧🇪Bulgaria 🇧🇬Croatia 🇭🇷Cyprus 🇨🇾Czechia 🇨🇿Denmark 🇩🇰Estonia 🇪🇪Finland 🇫🇮Hungary 🇭🇺Ireland 🇮🇪Latvia 🇱🇻Lithuania 🇱🇹Luxembourg 🇱🇺Malta 🇲🇹Netherlands 🇳🇱Poland 🇵🇱Portugal 🇵🇹Romania 🇷🇴Sweden 🇸🇪Norway 🇳🇴Iceland 🇮🇸Liechtenstein 🇱🇮 | None | ||||||||
Bitpanda Asset Management GmbH | Germany 🇩🇪 | CASP | a. Custody & Administrationc. Exchange: Crypto ↔ Fundsd. Exchange: Crypto ↔ Cryptoj. Transfer Services |
2025-01-24
