A consolidated list of Crypto-Asset Service Providers (CASPs) authorised under the EU Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCA).
Each entry includes country of authorisation, permitted services, authorisation date, passported jurisdictions, and links to official registers where available.
Updated monthly.
Next 7 days
Entity Name | Brand Name | Country | License Type | CASP Sub-Type | Authorized Countries | Regulatory Source | Company Website | Notes | Date Granted |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volksbank in Ostwestfalen eG | Germany 🇩🇪 | CASP | e. Order Execution | Germany 🇩🇪 | None | 2026/11/18 | |||
Volksbank Oberberg eG | Germany 🇩🇪 | CASP | e. Order Execution | Germany 🇩🇪 | None | 2026/11/19 |
Tomorrow
Entity Name | Brand Name | Country | License Type | CASP Sub-Type | Authorized Countries | Regulatory Source | Company Website | Notes | Date Granted |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VR Bank Lahn-Dill eG | Germany 🇩🇪 | CASP | e. Order Execution | Germany 🇩🇪 | None | 2026/11/13 |
Last 30 days
Entity Name | Brand Name | Country | License Type | CASP Sub-Type | Authorized Countries | Regulatory Source | Company Website | Notes | Date Granted |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raiffeisenbank Rehling eG | Germany 🇩🇪 | CASP | e. Order Execution | Germany 🇩🇪 | None | 30/10/2026 | |||
Openbank Deutschland AG | Germany 🇩🇪 | CASP | a. Custody & Administratione. Order Execution | Germany 🇩🇪 | None | 2026/10/23 | |||
Sparda-Bank Baden-Württemberg eG | Germany 🇩🇪 | CASP | e. Order Execution | Germany 🇩🇪 | None | 2026/10/19 | |||
Raiffeisenbank Eifel eG | Germany 🇩🇪 | CASP | e. Order Execution | Germany 🇩🇪 | None | 2026/10/19 | |||
Volksbank Niederrhein eG | Germany 🇩🇪 | CASP | e. Order Execution | Germany 🇩🇪 | None | 2026/10/22 | |||
Volksbank in der Hohen Mark eG | Germany 🇩🇪 | CASP | e. Order Execution | Germany 🇩🇪 | None | 2026/10/30 | |||
BingX EU | Austria 🇦🇹 | CASP | a. Custody & Administrationc. Exchange: Crypto ↔ Fundsd. Exchange: Crypto ↔ Cryptoj. Transfer Services | Austria 🇦🇹Belgium 🇧🇪Bulgaria 🇧🇬Croatia 🇭🇷Cyprus 🇨🇾Czechia 🇨🇿Denmark 🇩🇰Estonia 🇪🇪Finland 🇫🇮France 🇫🇷Germany 🇩🇪Greece 🇬🇷Hungary 🇭🇺Ireland 🇮🇪Italy 🇮🇹Latvia 🇱🇻Lithuania 🇱🇹Luxembourg 🇱🇺Netherlands 🇳🇱Poland 🇵🇱Portugal 🇵🇹Romania 🇷🇴Slovakia 🇸🇰Slovenia 🇸🇮Sweden 🇸🇪Norway 🇳🇴Iceland 🇮🇸Liechtenstein 🇱🇮 | Authorized everywhere in EEA except Spain and Malta. | 13/10/2026 | |||
FF Digital | Bulgaria 🇧🇬 | CASP | a. Custody & Administrationb. Trading Platform Operationc. Exchange: Crypto ↔ Fundsd. Exchange: Crypto ↔ Cryptoe. Order Executiong. Reception & Transmissioni. Portfolio Managementj. Transfer Services | Austria 🇦🇹Belgium 🇧🇪Bulgaria 🇧🇬Croatia 🇭🇷Cyprus 🇨🇾Czechia 🇨🇿Denmark 🇩🇰Estonia 🇪🇪Finland 🇫🇮France 🇫🇷Germany 🇩🇪Greece 🇬🇷Hungary 🇭🇺Ireland 🇮🇪Italy 🇮🇹Latvia 🇱🇻Lithuania 🇱🇹Luxembourg 🇱🇺Malta 🇲🇹Netherlands 🇳🇱Poland 🇵🇱Portugal 🇵🇹Romania 🇷🇴Slovakia 🇸🇰Slovenia 🇸🇮Spain 🇪🇸Sweden 🇸🇪Norway 🇳🇴Iceland 🇮🇸Liechtenstein 🇱🇮 | None | 2026/10/15 |
October 2026
Entity Name | Brand Name | Country | License Type | CASP Sub-Type | Authorized Countries | Regulatory Source | Company Website | Notes | Date Granted |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YouHodler | Italy 🇮🇹 | CASP | a. Custody & Administrationc. Exchange: Crypto ↔ Fundsd. Exchange: Crypto ↔ Cryptoe. Order Executionj. Transfer Services | Austria 🇦🇹Belgium 🇧🇪Bulgaria 🇧🇬Croatia 🇭🇷Cyprus 🇨🇾Czechia 🇨🇿Denmark 🇩🇰Estonia 🇪🇪Finland 🇫🇮France 🇫🇷Germany 🇩🇪Greece 🇬🇷Hungary 🇭🇺Ireland 🇮🇪Italy 🇮🇹Latvia 🇱🇻Lithuania 🇱🇹Luxembourg 🇱🇺Malta 🇲🇹Netherlands 🇳🇱Poland 🇵🇱Portugal 🇵🇹Romania 🇷🇴Slovakia 🇸🇰Slovenia 🇸🇮Spain 🇪🇸Sweden 🇸🇪Norway 🇳🇴 | None | 2026/10/08 | |||
GOIN CRYPTO | Spain 🇪🇸 | CASP | a. Custody & Administrationg. Reception & Transmissionj. Transfer Services | France 🇫🇷Italy 🇮🇹Spain 🇪🇸 | None | 2026/10/09 | |||
Raiffeisenbank im Fuldaer Land eG | Germany 🇩🇪 | CASP | e. Order Execution | Germany 🇩🇪 | None | 2026/10/02 | |||
VR GenoBank DonauWald eG | Germany 🇩🇪 | CASP | e. Order Execution | Germany 🇩🇪 | None | 2026/10/06 | |||
KSW Vermögensverwaltung AG | Germany 🇩🇪 | CASP | g. Reception & Transmissioni. Portfolio Management | Germany 🇩🇪 | None | 2026/10/07 | |||
VR-Bank Alb-Blau-Donau eG | Germany 🇩🇪 | CASP | e. Order Execution | Germany 🇩🇪 | None | 2026/10/06 | |||
Volksbank eG | Germany 🇩🇪 | CASP | e. Order Execution | Germany 🇩🇪 | None | 2026/10/12 | |||
VR Bank im südlichen Franken eG | Germany 🇩🇪 | CASP | e. Order Execution | Germany 🇩🇪 | None | 2026/10/12 | |||
Deutsche Bank Aktiengesellschaft | Germany 🇩🇪 | CASP | a. Custody & Administrationj. Transfer Services | Germany 🇩🇪 | None | 2026/10/12 | |||
Raiffeisenbank im Oberland eG | Germany 🇩🇪 | CASP | e. Order Execution | Germany 🇩🇪 | None | 2026/10/12 | |||
Münchner Bank eG | Germany 🇩🇪 | CASP | e. Order Execution | Germany 🇩🇪 | None | 2026/10/12 |
September 2026
Entity Name | Brand Name | Country | License Type | CASP Sub-Type | Authorized Countries | Regulatory Source | Company Website | Notes | Date Granted |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VS Digital | Malta 🇲🇹 | CASP | a. Custody & Administrationc. Exchange: Crypto ↔ Fundsd. Exchange: Crypto ↔ Cryptoe. Order Executionj. Transfer Services | Malta 🇲🇹 | ESMA: This is a dummy website link. The official link will be provided at a later date. | 23/09/2026 | |||
Atrya Technologies SIA | Latvia 🇱🇻 | CASP | a. Custody & Administrationd. Exchange: Crypto ↔ Crypto | Austria 🇦🇹Belgium 🇧🇪Bulgaria 🇧🇬Croatia 🇭🇷Cyprus 🇨🇾Czechia 🇨🇿Denmark 🇩🇰Estonia 🇪🇪Finland 🇫🇮France 🇫🇷Germany 🇩🇪Greece 🇬🇷Hungary 🇭🇺Ireland 🇮🇪Italy 🇮🇹Latvia 🇱🇻Lithuania 🇱🇹Luxembourg 🇱🇺Malta 🇲🇹Netherlands 🇳🇱Poland 🇵🇱Portugal 🇵🇹Romania 🇷🇴Slovakia 🇸🇰Slovenia 🇸🇮Spain 🇪🇸Sweden 🇸🇪Norway 🇳🇴Iceland 🇮🇸Liechtenstein 🇱🇮 | None | 30/09/2026 | |||
Noah | Latvia 🇱🇻 | CASP | a. Custody & Administrationc. Exchange: Crypto ↔ Fundse. Order Executionj. Transfer Services | Austria 🇦🇹Belgium 🇧🇪Bulgaria 🇧🇬Croatia 🇭🇷Cyprus 🇨🇾Czechia 🇨🇿Denmark 🇩🇰Estonia 🇪🇪Finland 🇫🇮France 🇫🇷Germany 🇩🇪Greece 🇬🇷Hungary 🇭🇺Ireland 🇮🇪Italy 🇮🇹Latvia 🇱🇻Lithuania 🇱🇹Luxembourg 🇱🇺Malta 🇲🇹Netherlands 🇳🇱Poland 🇵🇱Portugal 🇵🇹Romania 🇷🇴Slovakia 🇸🇰Slovenia 🇸🇮Spain 🇪🇸Sweden 🇸🇪Norway 🇳🇴Iceland 🇮🇸Liechtenstein 🇱🇮 | None | 30/09/2026 | |||
VR Bank zwischen den Meeren eG | Germany 🇩🇪 | CASP | e. Order Execution | Germany 🇩🇪 | None | 2026/09/24 | |||
VR Bank Nord eG | Germany 🇩🇪 | CASP | e. Order Execution | Germany 🇩🇪 | None | 30/09/2026 | |||
Iconomi | Slovenia 🇸🇮 | CASP | a. Custody & Administratione. Order Executiong. Reception & Transmissionh. Advicei. Portfolio Management | Slovenia 🇸🇮 | None | 2026/09/06 | |||
REGULAR | France 🇫🇷 | CASP | a. Custody & Administrationc. Exchange: Crypto ↔ Fundsh. Advicei. Portfolio Managementj. Transfer Services | Austria 🇦🇹Belgium 🇧🇪Bulgaria 🇧🇬Croatia 🇭🇷Cyprus 🇨🇾Czechia 🇨🇿Denmark 🇩🇰Estonia 🇪🇪Finland 🇫🇮France 🇫🇷Germany 🇩🇪Greece 🇬🇷Hungary 🇭🇺Ireland 🇮🇪Italy 🇮🇹Latvia 🇱🇻Lithuania 🇱🇹Luxembourg 🇱🇺Malta 🇲🇹Netherlands 🇳🇱Poland 🇵🇱Portugal 🇵🇹Romania 🇷🇴Slovakia 🇸🇰Slovenia 🇸🇮Spain 🇪🇸Sweden 🇸🇪Norway 🇳🇴Iceland 🇮🇸Liechtenstein 🇱🇮 | None | 2026/09/11 | |||
Volksbank Sauerland eG | Germany 🇩🇪 | CASP | e. Order Execution | Germany 🇩🇪 | None | 2026/09/02 | |||
Volksbank Zollernalb eG | Germany 🇩🇪 | CASP | e. Order Execution | Germany 🇩🇪 | None | 2026/09/07 | |||
VR Bank München Land eG | Germany 🇩🇪 | CASP | e. Order Execution | Germany 🇩🇪 | None | 2026/09/08 | |||
Volksbank Baumberge eG | Germany 🇩🇪 | CASP | e. Order Execution | Germany 🇩🇪 | None | 2026/09/06 | |||
Volksbank Olpe-Wenden-Drolshagen eG | Germany 🇩🇪 | CASP | e. Order Execution | Germany 🇩🇪 | None | 2026/09/29 | |||
Raiffeisenbank Goldener Steig-Dreisessel eG | Germany 🇩🇪 | CASP | e. Order Execution | Germany 🇩🇪 | None | 2026/09/15 | |||
Vereinigte VR Bank eG | Germany 🇩🇪 | CASP | e. Order Execution | Germany 🇩🇪 | None | 2026/09/17 | |||
Vereinigte Volksbank Raiffeisenbank eG, Reinheim | Germany 🇩🇪 | CASP | e. Order Execution | Germany 🇩🇪 | None | 2026/09/24 | |||
Volksbank Göppingen eG | Germany 🇩🇪 | CASP | e. Order Execution | Germany 🇩🇪 | None | 2026/09/17 | |||
Wiesbadener Volksbank eG | Germany 🇩🇪 | CASP | e. Order Execution | Germany 🇩🇪 | None | 2026/09/29 |
August 2026
Entity Name | Brand Name | Country | License Type | CASP Sub-Type | Authorized Countries | Regulatory Source | Company Website | Notes | Date Granted |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volksbank in der Region eG | Germany 🇩🇪 | CASP | e. Order Execution | Germany 🇩🇪 | None | 2026/08/27 | |||
Volksbank Mittlerer Neckar eG | Germany 🇩🇪 | CASP | e. Order Execution | Germany 🇩🇪 | None | 2026/08/27 | |||
GateHub Exchange | Slovenia 🇸🇮 | CASP | a. Custody & Administrationc. Exchange: Crypto ↔ Fundsd. Exchange: Crypto ↔ Cryptoj. Transfer Services | Austria 🇦🇹Belgium 🇧🇪Bulgaria 🇧🇬Croatia 🇭🇷Cyprus 🇨🇾Czechia 🇨🇿Denmark 🇩🇰Estonia 🇪🇪Finland 🇫🇮France 🇫🇷Germany 🇩🇪Greece 🇬🇷Hungary 🇭🇺Ireland 🇮🇪Italy 🇮🇹Latvia 🇱🇻Lithuania 🇱🇹Luxembourg 🇱🇺Malta 🇲🇹Netherlands 🇳🇱Poland 🇵🇱Portugal 🇵🇹Romania 🇷🇴Slovakia 🇸🇰Slovenia 🇸🇮Spain 🇪🇸Sweden 🇸🇪Norway 🇳🇴Iceland 🇮🇸Liechtenstein 🇱🇮 | None | 2026/08/24 | |||
Greece 🇬🇷 | CASP | a. Custody & Administratione. Order Executiong. Reception & Transmissionj. Transfer Services | Greece 🇬🇷 | ESMA: Together with HCMC | 2026/08/07 | ||||
Raiffeisenbank Schwaben Mitte eG | Germany 🇩🇪 | CASP | e. Order Execution | Germany 🇩🇪 | None | 2026/08/13 | |||
VR Bank Ihre Heimatbank eG | Germany 🇩🇪 | CASP | e. Order Execution | Germany 🇩🇪 | None | 2026/08/26 | |||
Frankfurter Volksbank Rhein/Main eG | Germany 🇩🇪 | CASP | e. Order Execution | Germany 🇩🇪 | None | 2026/08/21 | |||
Raiffeisenbank Isar-Loisachtal eG | Germany 🇩🇪 | CASP | e. Order Execution | Germany 🇩🇪 | None | 2026/08/27 | |||
Volksbank Alb eG | Germany 🇩🇪 | CASP | e. Order Execution | Germany 🇩🇪 | None | 2026/08/27 | |||
Volksbank Raiffeisenbank Dachau eG | Germany 🇩🇪 | CASP | e. Order Execution | Germany 🇩🇪 | None | 2026/08/31 | |||
VBU Volksbank im Unterland eG | Germany 🇩🇪 | CASP | e. Order Execution | Germany 🇩🇪 | None | 2026/08/03 | |||
VR-Bank Erding eG | Germany 🇩🇪 | CASP | e. Order Execution | Germany 🇩🇪 | None | 2026/08/04 | |||
Volksbank Beilstein-Ilsfeld-Abstatt eG | Germany 🇩🇪 | CASP | e. Order Execution | Germany 🇩🇪 | None | 2026/08/06 | |||
Raiffeisenbank Aidlingen eG | Germany 🇩🇪 | CASP | e. Order Execution | Germany 🇩🇪 | None | 2026/08/07 | |||
Ihre Volksbank eG Neckar Odenwald Main Tauber | Germany 🇩🇪 | CASP | e. Order Execution | Germany 🇩🇪 | None | 2026/08/18 | |||
VR-Bank Mittelfranken Mitte eG | Germany 🇩🇪 | CASP | e. Order Execution | Germany 🇩🇪 | None | 2026/08/18 | |||
Volksbank Euskirchen eG | Germany 🇩🇪 | CASP | e. Order Execution | Germany 🇩🇪 | None | 2026/08/14 | |||
VR Bank Ried-Überwald eG | Germany 🇩🇪 | CASP | e. Order Execution | Germany 🇩🇪 | None | 2026/08/20 | |||
Volksbank Backnang eG | Germany 🇩🇪 | CASP | e. Order Execution | Germany 🇩🇪 | None | 2026/08/20 |
July 2026
Entity Name | Brand Name | Country | License Type | CASP Sub-Type | Authorized Countries | Regulatory Source | Company Website | Notes | Date Granted |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XBG | Greece 🇬🇷 | CASP | g. Reception & Transmission | Bulgaria 🇧🇬Cyprus 🇨🇾Germany 🇩🇪France 🇫🇷Greece 🇬🇷Italy 🇮🇹Luxembourg 🇱🇺Malta 🇲🇹Romania 🇷🇴 | None | 22/07/2026 | |||
CAPITAL WALLET SA | CAPITAL WALLET | CAPITAL WALLET GREECE | Greece 🇬🇷 | CASP | a. Custody & Administrationc. Exchange: Crypto ↔ Fundsd. Exchange: Crypto ↔ Cryptoe. Order Executiong. Reception & Transmissionj. Transfer Services | Cyprus 🇨🇾Germany 🇩🇪Spain 🇪🇸France 🇫🇷Greece 🇬🇷Italy 🇮🇹 | None | 22/07/2026 | |||
FINARY | France 🇫🇷 | CASP | a. Custody & Administrationg. Reception & Transmissionj. Transfer Services | Austria 🇦🇹Belgium 🇧🇪Bulgaria 🇧🇬Croatia 🇭🇷Cyprus 🇨🇾Czechia 🇨🇿Denmark 🇩🇰Estonia 🇪🇪Finland 🇫🇮France 🇫🇷Germany 🇩🇪Greece 🇬🇷Hungary 🇭🇺Ireland 🇮🇪Italy 🇮🇹Latvia 🇱🇻Lithuania 🇱🇹Luxembourg 🇱🇺Malta 🇲🇹Netherlands 🇳🇱Poland 🇵🇱Portugal 🇵🇹Romania 🇷🇴Slovakia 🇸🇰Slovenia 🇸🇮Spain 🇪🇸Sweden 🇸🇪 | None | 2026/07/06 | |||
WOORTON | France 🇫🇷 | CASP | c. Exchange: Crypto ↔ Fundsd. Exchange: Crypto ↔ Cryptoe. Order Execution | Austria 🇦🇹Belgium 🇧🇪Bulgaria 🇧🇬Croatia 🇭🇷Cyprus 🇨🇾Czechia 🇨🇿Denmark 🇩🇰Estonia 🇪🇪Finland 🇫🇮France 🇫🇷Germany 🇩🇪Greece 🇬🇷Hungary 🇭🇺Ireland 🇮🇪Italy 🇮🇹Latvia 🇱🇻Lithuania 🇱🇹Luxembourg 🇱🇺Malta 🇲🇹Netherlands 🇳🇱Poland 🇵🇱Portugal 🇵🇹Romania 🇷🇴Slovakia 🇸🇰Slovenia 🇸🇮Spain 🇪🇸Sweden 🇸🇪 | None | 2026/07/23 | |||
FEEL MINING / WIGL ET OTHILA | France 🇫🇷 | CASP | a. Custody & Administrationc. Exchange: Crypto ↔ Fundsd. Exchange: Crypto ↔ Cryptoe. Order Executioni. Portfolio Managementj. Transfer Services | Belgium 🇧🇪France 🇫🇷 | None | 2026/07/24 | |||
SHARES | France 🇫🇷 | CASP | a. Custody & Administrationg. Reception & Transmissionj. Transfer Services | Belgium 🇧🇪Germany 🇩🇪Denmark 🇩🇰Spain 🇪🇸Ireland 🇮🇪Italy 🇮🇹France 🇫🇷Lithuania 🇱🇹Luxembourg 🇱🇺Latvia 🇱🇻Netherlands 🇳🇱Poland 🇵🇱Portugal 🇵🇹Sweden 🇸🇪Slovenia 🇸🇮 | None | 2026/07/28 | |||
FAZIL CRYPTO | Spain 🇪🇸 | CASP | g. Reception & Transmission | Spain 🇪🇸 | None | 2026/07/31 | |||
CRYPTOPOCKET | Spain 🇪🇸 | CASP | c. Exchange: Crypto ↔ Funds | Austria 🇦🇹Belgium 🇧🇪Croatia 🇭🇷Cyprus 🇨🇾Czechia 🇨🇿Denmark 🇩🇰Estonia 🇪🇪Finland 🇫🇮France 🇫🇷Germany 🇩🇪Greece 🇬🇷Hungary 🇭🇺Ireland 🇮🇪Italy 🇮🇹Latvia 🇱🇻Lithuania 🇱🇹Luxembourg 🇱🇺Malta 🇲🇹Netherlands 🇳🇱Poland 🇵🇱Portugal 🇵🇹Romania 🇷🇴Slovakia 🇸🇰Slovenia 🇸🇮Spain 🇪🇸Sweden 🇸🇪Bulgaria 🇧🇬 | None | 2026/07/31 | |||
VR Bank Schleswig-Holstein Mitte eG | Germany 🇩🇪 | CASP | e. Order Execution | Germany 🇩🇪 | None | 2026/07/21 | |||
VR-Bank Landau-Mengkofen eG | Germany 🇩🇪 | CASP | e. Order Execution | Germany 🇩🇪 | None | 2026/07/29 | |||
Volksbank eG - Die Gestalterbank | Germany 🇩🇪 | CASP | e. Order Execution | Germany 🇩🇪 | None | 2026/07/27 | |||
Deutsche WertpapierService Bank AG | Germany 🇩🇪 | CASP | a. Custody & Administrationj. Transfer Services | Germany 🇩🇪 | None | 2026/07/28 | |||
Volksbank Raiffeisenbank Oberbayern Südost eG | Germany 🇩🇪 | CASP | e. Order Execution | Germany 🇩🇪 | None | 2026/07/24 | |||
Czechia 🇨🇿 | CASP | g. Reception & Transmission | Czechia 🇨🇿 | None | 2026/07/29 | ||||
PM MTF LTD | Cyprus 🇨🇾 | CASP | a. Custody & Administrationb. Trading Platform Operatione. Order Executiong. Reception & Transmissionj. Transfer Services | Austria 🇦🇹Belgium 🇧🇪Bulgaria 🇧🇬Croatia 🇭🇷Cyprus 🇨🇾Czechia 🇨🇿Denmark 🇩🇰Estonia 🇪🇪Finland 🇫🇮France 🇫🇷Germany 🇩🇪Greece 🇬🇷Hungary 🇭🇺Ireland 🇮🇪Italy 🇮🇹Latvia 🇱🇻Lithuania 🇱🇹Luxembourg 🇱🇺Malta 🇲🇹Netherlands 🇳🇱Poland 🇵🇱Portugal 🇵🇹Romania 🇷🇴Slovakia 🇸🇰Slovenia 🇸🇮Spain 🇪🇸Sweden 🇸🇪Norway 🇳🇴Iceland 🇮🇸Liechtenstein 🇱🇮 | None | 2026/07/20 | |||
Aquilla Nummus Ltd | Cyprus 🇨🇾 | CASP | a. Custody & Administratione. Order Executiong. Reception & Transmissioni. Portfolio Management | Cyprus 🇨🇾 | None | 20/07/2026 | |||
Cloverum | Cyprus 🇨🇾 | CASP | a. Custody & Administrationc. Exchange: Crypto ↔ Fundsd. Exchange: Crypto ↔ Cryptoe. Order Executiong. Reception & Transmissionj. Transfer Services | Austria 🇦🇹Belgium 🇧🇪Bulgaria 🇧🇬Croatia 🇭🇷Cyprus 🇨🇾Czechia 🇨🇿Denmark 🇩🇰Estonia 🇪🇪Finland 🇫🇮France 🇫🇷Germany 🇩🇪Greece 🇬🇷Hungary 🇭🇺Ireland 🇮🇪Italy 🇮🇹Latvia 🇱🇻Lithuania 🇱🇹Luxembourg 🇱🇺Malta 🇲🇹Netherlands 🇳🇱Poland 🇵🇱Portugal 🇵🇹Romania 🇷🇴Slovakia 🇸🇰Slovenia 🇸🇮Spain 🇪🇸Sweden 🇸🇪Norway 🇳🇴Iceland 🇮🇸Liechtenstein 🇱🇮 | None | 2026/07/06 | |||
BitPay B.V. | Netherlands 🇳🇱 | CASP | c. Exchange: Crypto ↔ Fundsj. Transfer Services | Netherlands 🇳🇱Austria 🇦🇹Belgium 🇧🇪Bulgaria 🇧🇬Croatia 🇭🇷Cyprus 🇨🇾Czechia 🇨🇿Denmark 🇩🇰Estonia 🇪🇪Finland 🇫🇮France 🇫🇷Germany 🇩🇪Greece 🇬🇷Hungary 🇭🇺Ireland 🇮🇪Italy 🇮🇹Latvia 🇱🇻Lithuania 🇱🇹Luxembourg 🇱🇺Malta 🇲🇹Poland 🇵🇱Portugal 🇵🇹Romania 🇷🇴Slovakia 🇸🇰Slovenia 🇸🇮Spain 🇪🇸Sweden 🇸🇪Norway 🇳🇴Iceland 🇮🇸Liechtenstein 🇱🇮 | None | 2026/07/16 | |||
Nodu Digital | Latvia 🇱🇻 | CASP | c. Exchange: Crypto ↔ Fundsj. Transfer Services | Austria 🇦🇹Belgium 🇧🇪Bulgaria 🇧🇬Croatia 🇭🇷Cyprus 🇨🇾Czechia 🇨🇿Denmark 🇩🇰Estonia 🇪🇪Finland 🇫🇮France 🇫🇷Germany 🇩🇪Greece 🇬🇷Hungary 🇭🇺Ireland 🇮🇪Italy 🇮🇹Latvia 🇱🇻Lithuania 🇱🇹Luxembourg 🇱🇺Malta 🇲🇹Netherlands 🇳🇱Poland 🇵🇱Portugal 🇵🇹Romania 🇷🇴Slovakia 🇸🇰Slovenia 🇸🇮Spain 🇪🇸Sweden 🇸🇪Norway 🇳🇴Iceland 🇮🇸Liechtenstein 🇱🇮 | None | 2026/07/08 | |||
CPS | Luxembourg 🇱🇺 | CASP | a. Custody & Administrationc. Exchange: Crypto ↔ Fundsd. Exchange: Crypto ↔ Cryptoe. Order Executionj. Transfer Services | Austria 🇦🇹Belgium 🇧🇪Bulgaria 🇧🇬Croatia 🇭🇷Cyprus 🇨🇾Czechia 🇨🇿Denmark 🇩🇰Estonia 🇪🇪Finland 🇫🇮France 🇫🇷Germany 🇩🇪Greece 🇬🇷Hungary 🇭🇺Ireland 🇮🇪Italy 🇮🇹Latvia 🇱🇻Lithuania 🇱🇹Luxembourg 🇱🇺Malta 🇲🇹Netherlands 🇳🇱Poland 🇵🇱Portugal 🇵🇹Romania 🇷🇴Slovakia 🇸🇰Slovenia 🇸🇮Spain 🇪🇸Sweden 🇸🇪Norway 🇳🇴Iceland 🇮🇸Liechtenstein 🇱🇮 | None | 2026/07/03 | |||
SMART VALOR | Liechtenstein 🇱🇮 | CASP | a. Custody & Administrationb. Trading Platform Operationc. Exchange: Crypto ↔ Fundsd. Exchange: Crypto ↔ Cryptoj. Transfer Services | Austria 🇦🇹Belgium 🇧🇪Bulgaria 🇧🇬Croatia 🇭🇷Cyprus 🇨🇾Czechia 🇨🇿Denmark 🇩🇰Estonia 🇪🇪Finland 🇫🇮France 🇫🇷Germany 🇩🇪Greece 🇬🇷Hungary 🇭🇺Ireland 🇮🇪Italy 🇮🇹Latvia 🇱🇻Lithuania 🇱🇹Luxembourg 🇱🇺Malta 🇲🇹Netherlands 🇳🇱Poland 🇵🇱Portugal 🇵🇹Romania 🇷🇴Slovakia 🇸🇰Slovenia 🇸🇮Spain 🇪🇸Sweden 🇸🇪Norway 🇳🇴Iceland 🇮🇸Liechtenstein 🇱🇮 | None | 2026/07/01 | |||
Paymonade | Liechtenstein 🇱🇮 | CASP | c. Exchange: Crypto ↔ Fundsj. Transfer Services | Austria 🇦🇹Belgium 🇧🇪Bulgaria 🇧🇬Croatia 🇭🇷Cyprus 🇨🇾Czechia 🇨🇿Denmark 🇩🇰Estonia 🇪🇪Finland 🇫🇮France 🇫🇷Germany 🇩🇪Greece 🇬🇷Hungary 🇭🇺Ireland 🇮🇪Italy 🇮🇹Latvia 🇱🇻Lithuania 🇱🇹Luxembourg 🇱🇺Malta 🇲🇹Netherlands 🇳🇱Poland 🇵🇱Portugal 🇵🇹Romania 🇷🇴Slovakia 🇸🇰Slovenia 🇸🇮Spain 🇪🇸Sweden 🇸🇪Norway 🇳🇴Iceland 🇮🇸Liechtenstein 🇱🇮 | None | 2026/07/10 | |||
IQANA TECHNOLOGIES S.L. | Spain 🇪🇸 | CASP | i. Portfolio Management | Spain 🇪🇸Germany 🇩🇪Portugal 🇵🇹 | None | 2026/07/10 | |||
Donau-Iller-Bank eG | Germany 🇩🇪 | CASP | e. Order Execution | Germany 🇩🇪 | 2026/07/01 | ||||
Volksbank Schwarzwald-Donau-Neckar eG | Germany 🇩🇪 | CASP | e. Order Execution | Germany 🇩🇪 | 2026/07/02 | ||||
justTRADE | Germany 🇩🇪 | CASP | e. Order Executiong. Reception & Transmission | Germany 🇩🇪 | None | 2026/07/14 | |||
Spar- und Kreditbank Rheinstetten eG | Germany 🇩🇪 | CASP | e. Order Execution | Germany 🇩🇪 | None | 2026/07/27 | |||
VR-Bank Augsburg-Ostallgäu eG | Germany 🇩🇪 | CASP | e. Order Execution | Germany 🇩🇪 | None | 2026/07/21 | |||
Raiffeisenbank Falkenstein-Wörth | Germany 🇩🇪 | CASP | e. Order Execution | Germany 🇩🇪 | None | 2026/07/13 | |||
