A consolidated list of Crypto-Asset Service Providers (CASPs) authorised under the EU Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCA).
Each entry includes country of authorisation, permitted services, authorisation date, passported jurisdictions, and links to official registers where available.
Updated monthly.
Last 30 days
Entity Name | Brand Name | Country | License Type | CASP Sub-Type | Authorized Countries | Regulatory Source | Company Website | Notes | Date Granted |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BitPay B.V. | Netherlands ๐ณ๐ฑ | CASP | c. Exchange: Crypto โ Fundsj. Transfer Services | Netherlands ๐ณ๐ฑ | None | 2026/07/15 | |||
Spar- und Kreditbank Rheinstetten eG | Germany ๐ฉ๐ช | CASP | e. Order Execution | Germany ๐ฉ๐ช | None | 2026/07/27 | |||
VR-Bank Augsburg-Ostallgรคu eG | Germany ๐ฉ๐ช | CASP | e. Order Execution | Germany ๐ฉ๐ช | None | 2026/07/21 | |||
Altcoins | Bulgaria ๐ง๐ฌ | CASP | a. Custody & Administrationc. Exchange: Crypto โ Fundsd. Exchange: Crypto โ Cryptoj. Transfer Services | Bulgaria ๐ง๐ฌ | None | 2026/07/21 | |||
Digital Assist | Bulgaria ๐ง๐ฌ | CASP | c. Exchange: Crypto โ Funds | Bulgaria ๐ง๐ฌ | None | 2026/07/21 | |||
BNY | Belgium ๐ง๐ช | CASP | a. Custody & Administrationj. Transfer Services | Belgium ๐ง๐ช | ESMA: 1: The NBB has expressly confimed the completeness of the information file received by BNY SA/NV. This confirmation has been given on 20/07, after which BNY SA/NV, as soon as 27/7 could start to offer its crypto-asset services | 2026/07/20 |
July 2026
Entity Name | Brand Name | Country | License Type | CASP Sub-Type | Authorized Countries | Regulatory Source | Company Website | Notes | Date Granted |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nodu Digital | Latvia ๐ฑ๐ป | CASP | c. Exchange: Crypto โ Fundsj. Transfer Services | Unknown | None | 2026/07/08 | |||
CPS | Luxembourg ๐ฑ๐บ | CASP | a. Custody & Administrationc. Exchange: Crypto โ Fundsd. Exchange: Crypto โ Cryptoe. Order Executionj. Transfer Services | Austria ๐ฆ๐นBelgium ๐ง๐ชBulgaria ๐ง๐ฌCroatia ๐ญ๐ทCyprus ๐จ๐พCzechia ๐จ๐ฟDenmark ๐ฉ๐ฐEstonia ๐ช๐ชFinland ๐ซ๐ฎFrance ๐ซ๐ทGermany ๐ฉ๐ชGreece ๐ฌ๐ทHungary ๐ญ๐บIreland ๐ฎ๐ชItaly ๐ฎ๐นLatvia ๐ฑ๐ปLithuania ๐ฑ๐นLuxembourg ๐ฑ๐บMalta ๐ฒ๐นNetherlands ๐ณ๐ฑPoland ๐ต๐ฑPortugal ๐ต๐นRomania ๐ท๐ดSlovakia ๐ธ๐ฐSlovenia ๐ธ๐ฎSpain ๐ช๐ธSweden ๐ธ๐ชNorway ๐ณ๐ดIceland ๐ฎ๐ธLiechtenstein ๐ฑ๐ฎ | None | 2026/07/03 | |||
SMART VALOR | Liechtenstein ๐ฑ๐ฎ | CASP | a. Custody & Administrationb. Trading Platform Operationc. Exchange: Crypto โ Fundsd. Exchange: Crypto โ Cryptoj. Transfer Services | Austria ๐ฆ๐นBelgium ๐ง๐ชBulgaria ๐ง๐ฌCroatia ๐ญ๐ทCyprus ๐จ๐พCzechia ๐จ๐ฟDenmark ๐ฉ๐ฐEstonia ๐ช๐ชFinland ๐ซ๐ฎFrance ๐ซ๐ทGermany ๐ฉ๐ชGreece ๐ฌ๐ทHungary ๐ญ๐บIreland ๐ฎ๐ชItaly ๐ฎ๐นLatvia ๐ฑ๐ปLithuania ๐ฑ๐นLuxembourg ๐ฑ๐บMalta ๐ฒ๐นNetherlands ๐ณ๐ฑPoland ๐ต๐ฑPortugal ๐ต๐นRomania ๐ท๐ดSlovakia ๐ธ๐ฐSlovenia ๐ธ๐ฎSpain ๐ช๐ธSweden ๐ธ๐ชNorway ๐ณ๐ดIceland ๐ฎ๐ธLiechtenstein ๐ฑ๐ฎ | None | 2026/07/01 | |||
Paymonade | Liechtenstein ๐ฑ๐ฎ | CASP | c. Exchange: Crypto โ Fundsj. Transfer Services | Austria ๐ฆ๐นBelgium ๐ง๐ชBulgaria ๐ง๐ฌCroatia ๐ญ๐ทCyprus ๐จ๐พCzechia ๐จ๐ฟDenmark ๐ฉ๐ฐEstonia ๐ช๐ชFinland ๐ซ๐ฎFrance ๐ซ๐ทGermany ๐ฉ๐ชGreece ๐ฌ๐ทHungary ๐ญ๐บIreland ๐ฎ๐ชItaly ๐ฎ๐นLatvia ๐ฑ๐ปLithuania ๐ฑ๐นLuxembourg ๐ฑ๐บMalta ๐ฒ๐นNetherlands ๐ณ๐ฑPoland ๐ต๐ฑPortugal ๐ต๐นRomania ๐ท๐ดSlovakia ๐ธ๐ฐSlovenia ๐ธ๐ฎSpain ๐ช๐ธSweden ๐ธ๐ชNorway ๐ณ๐ดIceland ๐ฎ๐ธLiechtenstein ๐ฑ๐ฎ | None | 2026/07/10 | |||
IQANA TECHNOLOGIES S.L. | Spain ๐ช๐ธ | CASP | i. Portfolio Management | Spain ๐ช๐ธGermany ๐ฉ๐ชPortugal ๐ต๐น | None | 2026/07/10 | |||
SafeLynx | Denmark ๐ฉ๐ฐ | CASP | c. Exchange: Crypto โ Funds | Austria ๐ฆ๐นBelgium ๐ง๐ชBulgaria ๐ง๐ฌCroatia ๐ญ๐ทCyprus ๐จ๐พCzechia ๐จ๐ฟDenmark ๐ฉ๐ฐEstonia ๐ช๐ชFinland ๐ซ๐ฎFrance ๐ซ๐ทGermany ๐ฉ๐ชGreece ๐ฌ๐ทHungary ๐ญ๐บIreland ๐ฎ๐ชItaly ๐ฎ๐นLatvia ๐ฑ๐ปLithuania ๐ฑ๐นLuxembourg ๐ฑ๐บMalta ๐ฒ๐นNetherlands ๐ณ๐ฑPoland ๐ต๐ฑPortugal ๐ต๐นRomania ๐ท๐ดSlovakia ๐ธ๐ฐSlovenia ๐ธ๐ฎSpain ๐ช๐ธSweden ๐ธ๐ชNorway ๐ณ๐ดIceland ๐ฎ๐ธLiechtenstein ๐ฑ๐ฎ | None | 2026/07/08 | |||
Donau-Iller-Bank eG | Germany ๐ฉ๐ช | CASP | e. Order Execution | Germany ๐ฉ๐ช | 2026/07/01 | ||||
Volksbank Schwarzwald-Donau-Neckar eG | Germany ๐ฉ๐ช | CASP | e. Order Execution | Germany ๐ฉ๐ช | 2026/07/02 | ||||
justTRADE | Germany ๐ฉ๐ช | CASP | e. Order Executiong. Reception & Transmission | Germany ๐ฉ๐ช | None | 2026/07/14 | |||
Raiffeisenbank Falkenstein-Wรถrth | Germany ๐ฉ๐ช | CASP | e. Order Execution | Germany ๐ฉ๐ช | None | 2026/07/13 | |||
Solidgate , SG Digital Assets | Cyprus ๐จ๐พ | CASP | a. Custody & Administrationc. Exchange: Crypto โ Fundsd. Exchange: Crypto โ Cryptoe. Order Executiong. Reception & Transmissionj. Transfer Services | Cyprus ๐จ๐พ | None | 2026/07/13 | |||
OSL EU | Austria ๐ฆ๐น | CASP | a. Custody & Administrationc. Exchange: Crypto โ Fundsd. Exchange: Crypto โ Cryptoj. Transfer Services | Austria ๐ฆ๐นBelgium ๐ง๐ชBulgaria ๐ง๐ฌCroatia ๐ญ๐ทCyprus ๐จ๐พCzechia ๐จ๐ฟDenmark ๐ฉ๐ฐEstonia ๐ช๐ชFinland ๐ซ๐ฎFrance ๐ซ๐ทGermany ๐ฉ๐ชGreece ๐ฌ๐ทHungary ๐ญ๐บIreland ๐ฎ๐ชItaly ๐ฎ๐นLatvia ๐ฑ๐ปLithuania ๐ฑ๐นLuxembourg ๐ฑ๐บMalta ๐ฒ๐นNetherlands ๐ณ๐ฑPoland ๐ต๐ฑPortugal ๐ต๐นRomania ๐ท๐ดSlovakia ๐ธ๐ฐSlovenia ๐ธ๐ฎSpain ๐ช๐ธSweden ๐ธ๐ชNorway ๐ณ๐ดIceland ๐ฎ๐ธLiechtenstein ๐ฑ๐ฎ | None | 13/07/2026 |
June 2026
Entity Name | Brand Name | Country | License Type | CASP Sub-Type | Authorized Countries | Regulatory Source | Company Website | Notes | Date Granted |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norway ๐ณ๐ด | CASP | a. Custody & Administrationc. Exchange: Crypto โ Fundsj. Transfer Services | Norway ๐ณ๐ด | None | 2026/06/26 | ||||
NBX | Norway ๐ณ๐ด | CASP | a. Custody & Administrationb. Trading Platform Operationc. Exchange: Crypto โ Fundsd. Exchange: Crypto โ Cryptoe. Order Executiong. Reception & Transmissionj. Transfer Services | Austria ๐ฆ๐นBelgium ๐ง๐ชBulgaria ๐ง๐ฌCroatia ๐ญ๐ทCyprus ๐จ๐พCzechia ๐จ๐ฟDenmark ๐ฉ๐ฐEstonia ๐ช๐ชFinland ๐ซ๐ฎFrance ๐ซ๐ทGermany ๐ฉ๐ชGreece ๐ฌ๐ทHungary ๐ญ๐บIreland ๐ฎ๐ชItaly ๐ฎ๐นLatvia ๐ฑ๐ปLithuania ๐ฑ๐นLuxembourg ๐ฑ๐บMalta ๐ฒ๐นNetherlands ๐ณ๐ฑPoland ๐ต๐ฑPortugal ๐ต๐นRomania ๐ท๐ดSlovenia ๐ธ๐ฎSlovakia ๐ธ๐ฐSpain ๐ช๐ธSweden ๐ธ๐ชNorway ๐ณ๐ดIceland ๐ฎ๐ธLiechtenstein ๐ฑ๐ฎ | None | 2026/06/29 | |||
DCS | HappyCoins | Netherlands ๐ณ๐ฑ | CASP | a. Custody & Administrationc. Exchange: Crypto โ Fundsj. Transfer Services | Netherlands ๐ณ๐ฑ | None | 2026/06/30 | |||
Webull | Webull Europe | Netherlands ๐ณ๐ฑ | CASP | a. Custody & Administrationg. Reception & Transmission | Netherlands ๐ณ๐ฑ | None | 2026/06/30 | |||
Legion | Malta ๐ฒ๐น | CASP | a. Custody & Administrationf. Placingg. Reception & Transmissionj. Transfer Services | Malta ๐ฒ๐น | None | 2026/06/23 | |||
FalconX | Malta ๐ฒ๐น | CASP | a. Custody & Administrationc. Exchange: Crypto โ Fundsd. Exchange: Crypto โ Cryptoe. Order Executionj. Transfer Services | Austria ๐ฆ๐นBelgium ๐ง๐ชBulgaria ๐ง๐ฌCroatia ๐ญ๐ทCyprus ๐จ๐พCzechia ๐จ๐ฟDenmark ๐ฉ๐ฐEstonia ๐ช๐ชFinland ๐ซ๐ฎFrance ๐ซ๐ทGermany ๐ฉ๐ชGreece ๐ฌ๐ทHungary ๐ญ๐บIreland ๐ฎ๐ชItaly ๐ฎ๐นLatvia ๐ฑ๐ปLithuania ๐ฑ๐นLuxembourg ๐ฑ๐บMalta ๐ฒ๐นNetherlands ๐ณ๐ฑPoland ๐ต๐ฑPortugal ๐ต๐นRomania ๐ท๐ดSlovakia ๐ธ๐ฐSlovenia ๐ธ๐ฎSpain ๐ช๐ธSweden ๐ธ๐ชNorway ๐ณ๐ดIceland ๐ฎ๐ธLiechtenstein ๐ฑ๐ฎ | None | 2026/06/26 | |||
Xcoins | Malta ๐ฒ๐น | CASP | a. Custody & Administrationc. Exchange: Crypto โ Fundsd. Exchange: Crypto โ Cryptoj. Transfer Services | Malta ๐ฒ๐น | None | 2026/06/27 | |||
Everest | Malta ๐ฒ๐น | CASP | a. Custody & Administratione. Order Executionf. Placingg. Reception & Transmissionj. Transfer Services | Austria ๐ฆ๐นBelgium ๐ง๐ชBulgaria ๐ง๐ฌCroatia ๐ญ๐ทCyprus ๐จ๐พCzechia ๐จ๐ฟDenmark ๐ฉ๐ฐEstonia ๐ช๐ชFinland ๐ซ๐ฎFrance ๐ซ๐ทGermany ๐ฉ๐ชGreece ๐ฌ๐ทHungary ๐ญ๐บIreland ๐ฎ๐ชItaly ๐ฎ๐นLatvia ๐ฑ๐ปLithuania ๐ฑ๐นLuxembourg ๐ฑ๐บMalta ๐ฒ๐นNetherlands ๐ณ๐ฑPoland ๐ต๐ฑPortugal ๐ต๐นRomania ๐ท๐ดSlovakia ๐ธ๐ฐSlovenia ๐ธ๐ฎSpain ๐ช๐ธSweden ๐ธ๐ชNorway ๐ณ๐ดIceland ๐ฎ๐ธLiechtenstein ๐ฑ๐ฎ | None | 2026/06/30 | |||
Bequant | Malta ๐ฒ๐น | CASP | a. Custody & Administrationc. Exchange: Crypto โ Fundsd. Exchange: Crypto โ Cryptoj. Transfer Services | Austria ๐ฆ๐นBelgium ๐ง๐ชBulgaria ๐ง๐ฌCroatia ๐ญ๐ทCyprus ๐จ๐พCzechia ๐จ๐ฟDenmark ๐ฉ๐ฐEstonia ๐ช๐ชFinland ๐ซ๐ฎFrance ๐ซ๐ทGermany ๐ฉ๐ชGreece ๐ฌ๐ทHungary ๐ญ๐บIreland ๐ฎ๐ชItaly ๐ฎ๐นLatvia ๐ฑ๐ปLithuania ๐ฑ๐นLuxembourg ๐ฑ๐บMalta ๐ฒ๐นNetherlands ๐ณ๐ฑPoland ๐ต๐ฑPortugal ๐ต๐นRomania ๐ท๐ดSlovakia ๐ธ๐ฐSlovenia ๐ธ๐ฎSpain ๐ช๐ธSweden ๐ธ๐ชNorway ๐ณ๐ดIceland ๐ฎ๐ธLiechtenstein ๐ฑ๐ฎ | None | 2026/06/30 | |||
AlphaRoute | Latvia ๐ฑ๐ป | CASP | a. Custody & Administrationb. Trading Platform Operationc. Exchange: Crypto โ Fundsd. Exchange: Crypto โ Cryptof. Placingj. Transfer Services | Bulgaria ๐ง๐ฌCzechia ๐จ๐ฟEstonia ๐ช๐ชCroatia ๐ญ๐ทHungary ๐ญ๐บLithuania ๐ฑ๐นLatvia ๐ฑ๐ปPoland ๐ต๐ฑRomania ๐ท๐ดSlovenia ๐ธ๐ฎSlovakia ๐ธ๐ฐ | None | 2026/06/18 | |||
Hodleris | Latvia ๐ฑ๐ป | CASP | a. Custody & Administrationc. Exchange: Crypto โ Fundsd. Exchange: Crypto โ Cryptoj. Transfer Services | Austria ๐ฆ๐นBelgium ๐ง๐ชBulgaria ๐ง๐ฌCroatia ๐ญ๐ทCyprus ๐จ๐พCzechia ๐จ๐ฟDenmark ๐ฉ๐ฐEstonia ๐ช๐ชFinland ๐ซ๐ฎFrance ๐ซ๐ทGermany ๐ฉ๐ชGreece ๐ฌ๐ทHungary ๐ญ๐บIreland ๐ฎ๐ชItaly ๐ฎ๐นLatvia ๐ฑ๐ปLithuania ๐ฑ๐นLuxembourg ๐ฑ๐บMalta ๐ฒ๐นNetherlands ๐ณ๐ฑPoland ๐ต๐ฑPortugal ๐ต๐นRomania ๐ท๐ดSlovakia ๐ธ๐ฐSlovenia ๐ธ๐ฎSpain ๐ช๐ธSweden ๐ธ๐ชNorway ๐ณ๐ดIceland ๐ฎ๐ธLiechtenstein ๐ฑ๐ฎ | None | 2026/06/18 | |||
Bleap | Latvia ๐ฑ๐ป | CASP | c. Exchange: Crypto โ Fundsd. Exchange: Crypto โ Crypto | Austria ๐ฆ๐นBelgium ๐ง๐ชBulgaria ๐ง๐ฌCroatia ๐ญ๐ทCyprus ๐จ๐พCzechia ๐จ๐ฟDenmark ๐ฉ๐ฐEstonia ๐ช๐ชFinland ๐ซ๐ฎFrance ๐ซ๐ทGermany ๐ฉ๐ชGreece ๐ฌ๐ทHungary ๐ญ๐บIreland ๐ฎ๐ชItaly ๐ฎ๐นLatvia ๐ฑ๐ปLithuania ๐ฑ๐นLuxembourg ๐ฑ๐บMalta ๐ฒ๐นNetherlands ๐ณ๐ฑPoland ๐ต๐ฑPortugal ๐ต๐นRomania ๐ท๐ดSlovakia ๐ธ๐ฐSlovenia ๐ธ๐ฎSpain ๐ช๐ธSweden ๐ธ๐ชNorway ๐ณ๐ดIceland ๐ฎ๐ธLiechtenstein ๐ฑ๐ฎ | None | 2026/06/25 | |||
Standard Chartered | Luxembourg ๐ฑ๐บ | CASP | a. Custody & Administrationj. Transfer Services | Austria ๐ฆ๐นBelgium ๐ง๐ชBulgaria ๐ง๐ฌCroatia ๐ญ๐ทCyprus ๐จ๐พCzechia ๐จ๐ฟDenmark ๐ฉ๐ฐEstonia ๐ช๐ชFinland ๐ซ๐ฎFrance ๐ซ๐ทGermany ๐ฉ๐ชGreece ๐ฌ๐ทHungary ๐ญ๐บIreland ๐ฎ๐ชItaly ๐ฎ๐นLatvia ๐ฑ๐ปLithuania ๐ฑ๐นLuxembourg ๐ฑ๐บMalta ๐ฒ๐นNetherlands ๐ณ๐ฑPoland ๐ต๐ฑPortugal ๐ต๐นRomania ๐ท๐ดSlovakia ๐ธ๐ฐSlovenia ๐ธ๐ฎSpain ๐ช๐ธSweden ๐ธ๐ชNorway ๐ณ๐ดIceland ๐ฎ๐ธLiechtenstein ๐ฑ๐ฎ | None | 25/06/2026 | |||
bitFlyer EUROPE | Luxembourg ๐ฑ๐บ | CASP | a. Custody & Administrationc. Exchange: Crypto โ Fundsd. Exchange: Crypto โ Cryptoe. Order Executionj. Transfer Services | Austria ๐ฆ๐นBelgium ๐ง๐ชBulgaria ๐ง๐ฌCroatia ๐ญ๐ทCyprus ๐จ๐พCzechia ๐จ๐ฟDenmark ๐ฉ๐ฐEstonia ๐ช๐ชFinland ๐ซ๐ฎFrance ๐ซ๐ทGermany ๐ฉ๐ชGreece ๐ฌ๐ทHungary ๐ญ๐บIreland ๐ฎ๐ชItaly ๐ฎ๐นLatvia ๐ฑ๐ปLithuania ๐ฑ๐นLuxembourg ๐ฑ๐บMalta ๐ฒ๐นNetherlands ๐ณ๐ฑPoland ๐ต๐ฑPortugal ๐ต๐นRomania ๐ท๐ดSlovakia ๐ธ๐ฐSlovenia ๐ธ๐ฎSpain ๐ช๐ธSweden ๐ธ๐ชNorway ๐ณ๐ดIceland ๐ฎ๐ธLiechtenstein ๐ฑ๐ฎ | None | 2026/06/26 | |||
Bridge | Luxembourg ๐ฑ๐บ | CASP | a. Custody & Administrationc. Exchange: Crypto โ Fundsd. Exchange: Crypto โ Cryptoe. Order Executionj. Transfer Services | Austria ๐ฆ๐นBelgium ๐ง๐ชBulgaria ๐ง๐ฌCroatia ๐ญ๐ทCyprus ๐จ๐พCzechia ๐จ๐ฟDenmark ๐ฉ๐ฐEstonia ๐ช๐ชFinland ๐ซ๐ฎFrance ๐ซ๐ทGermany ๐ฉ๐ชGreece ๐ฌ๐ทHungary ๐ญ๐บIreland ๐ฎ๐ชItaly ๐ฎ๐นLatvia ๐ฑ๐ปLithuania ๐ฑ๐นLuxembourg ๐ฑ๐บMalta ๐ฒ๐นNetherlands ๐ณ๐ฑPoland ๐ต๐ฑPortugal ๐ต๐นRomania ๐ท๐ดSlovakia ๐ธ๐ฐSlovenia ๐ธ๐ฎSpain ๐ช๐ธSweden ๐ธ๐ชNorway ๐ณ๐ดIceland ๐ฎ๐ธLiechtenstein ๐ฑ๐ฎ | None | 2026/06/29 | |||
Ripple Payments Europe S.A. | Luxembourg ๐ฑ๐บ | CASP | c. Exchange: Crypto โ Fundsd. Exchange: Crypto โ Cryptoj. Transfer Services | Austria ๐ฆ๐นBelgium ๐ง๐ชBulgaria ๐ง๐ฌCroatia ๐ญ๐ทCyprus ๐จ๐พCzechia ๐จ๐ฟDenmark ๐ฉ๐ฐEstonia ๐ช๐ชFinland ๐ซ๐ฎFrance ๐ซ๐ทGermany ๐ฉ๐ชGreece ๐ฌ๐ทHungary ๐ญ๐บIreland ๐ฎ๐ชItaly ๐ฎ๐นLatvia ๐ฑ๐ปLithuania ๐ฑ๐นLuxembourg ๐ฑ๐บMalta ๐ฒ๐นNetherlands ๐ณ๐ฑPoland ๐ต๐ฑPortugal ๐ต๐นRomania ๐ท๐ดSlovakia ๐ธ๐ฐSlovenia ๐ธ๐ฎSpain ๐ช๐ธSweden ๐ธ๐ชNorway ๐ณ๐ดIceland ๐ฎ๐ธLiechtenstein ๐ฑ๐ฎ | None | 2026/06/29 | |||
Sygnum Europe | Liechtenstein ๐ฑ๐ฎ | CASP | a. Custody & Administrationc. Exchange: Crypto โ Fundsd. Exchange: Crypto โ Cryptoj. Transfer Services | Austria ๐ฆ๐นBelgium ๐ง๐ชBulgaria ๐ง๐ฌCroatia ๐ญ๐ทCyprus ๐จ๐พCzechia ๐จ๐ฟDenmark ๐ฉ๐ฐEstonia ๐ช๐ชFinland ๐ซ๐ฎFrance ๐ซ๐ทGermany ๐ฉ๐ชGreece ๐ฌ๐ทHungary ๐ญ๐บIreland ๐ฎ๐ชItaly ๐ฎ๐นLatvia ๐ฑ๐ปLithuania ๐ฑ๐นLuxembourg ๐ฑ๐บMalta ๐ฒ๐นNetherlands ๐ณ๐ฑPoland ๐ต๐ฑPortugal ๐ต๐นRomania ๐ท๐ดSlovakia ๐ธ๐ฐSlovenia ๐ธ๐ฎSpain ๐ช๐ธSweden ๐ธ๐ชNorway ๐ณ๐ดIceland ๐ฎ๐ธLiechtenstein ๐ฑ๐ฎ | None | 2026/06/26 | |||
Kaiser Partner Privatbank | Liechtenstein ๐ฑ๐ฎ | CASP | a. Custody & Administrationg. Reception & Transmissioni. Portfolio Managementj. Transfer Services | Austria ๐ฆ๐นBelgium ๐ง๐ชBulgaria ๐ง๐ฌCroatia ๐ญ๐ทCyprus ๐จ๐พCzechia ๐จ๐ฟDenmark ๐ฉ๐ฐEstonia ๐ช๐ชFinland ๐ซ๐ฎFrance ๐ซ๐ทGermany ๐ฉ๐ชGreece ๐ฌ๐ทHungary ๐ญ๐บIreland ๐ฎ๐ชItaly ๐ฎ๐นLatvia ๐ฑ๐ปLithuania ๐ฑ๐นLuxembourg ๐ฑ๐บMalta ๐ฒ๐นNetherlands ๐ณ๐ฑPoland ๐ต๐ฑPortugal ๐ต๐นRomania ๐ท๐ดSlovakia ๐ธ๐ฐSlovenia ๐ธ๐ฎSpain ๐ช๐ธSweden ๐ธ๐ชNorway ๐ณ๐ดIceland ๐ฎ๐ธLiechtenstein ๐ฑ๐ฎ | None | 29/06/2026 | |||
Cryptosmart | Italy ๐ฎ๐น | CASP | a. Custody & Administrationc. Exchange: Crypto โ Fundsd. Exchange: Crypto โ Cryptoe. Order Executionf. Placingj. Transfer Services | Italy ๐ฎ๐น | None | 24/06/2026 | |||
Young Platform | Italy ๐ฎ๐น | CASP | a. Custody & Administrationc. Exchange: Crypto โ Fundsd. Exchange: Crypto โ Cryptoe. Order Executionf. Placingh. Advicei. Portfolio Managementj. Transfer Services | France ๐ซ๐ทItaly ๐ฎ๐น | None | 30/06/2026 | |||
Hodli | Italy ๐ฎ๐น | CASP | a. Custody & Administrationi. Portfolio Management | Austria ๐ฆ๐นCyprus ๐จ๐พCzechia ๐จ๐ฟGermany ๐ฉ๐ชEstonia ๐ช๐ชSpain ๐ช๐ธFrance ๐ซ๐ทGreece ๐ฌ๐ทIreland ๐ฎ๐ชItaly ๐ฎ๐นLiechtenstein ๐ฑ๐ฎLithuania ๐ฑ๐นLuxembourg ๐ฑ๐บMalta ๐ฒ๐นNetherlands ๐ณ๐ฑPoland ๐ต๐ฑPortugal ๐ต๐น | None | 30/06/2026 | |||
Hercle | Italy ๐ฎ๐น | CASP | a. Custody & Administrationc. Exchange: Crypto โ Fundsd. Exchange: Crypto โ Cryptoj. Transfer Services | Austria ๐ฆ๐นBelgium ๐ง๐ชBulgaria ๐ง๐ฌCroatia ๐ญ๐ทCyprus ๐จ๐พCzechia ๐จ๐ฟDenmark ๐ฉ๐ฐEstonia ๐ช๐ชFinland ๐ซ๐ฎFrance ๐ซ๐ทGermany ๐ฉ๐ชGreece ๐ฌ๐ทHungary ๐ญ๐บIreland ๐ฎ๐ชItaly ๐ฎ๐นLatvia ๐ฑ๐ปLithuania ๐ฑ๐นLuxembourg ๐ฑ๐บMalta ๐ฒ๐นNetherlands ๐ณ๐ฑPoland ๐ต๐ฑPortugal ๐ต๐นRomania ๐ท๐ดSlovakia ๐ธ๐ฐSlovenia ๐ธ๐ฎSpain ๐ช๐ธSweden ๐ธ๐ช | None | 30/06/2026 | |||
HPB d.d. | Croatia ๐ญ๐ท | CASP | a. Custody & Administration | Croatia ๐ญ๐ท | ESMA: The crypto-asset services are limited solely to a Passive Digital Assets (PDA) AIF | 2026/06/16 | |||
ALPHACAP | France ๐ซ๐ท | CASP | a. Custody & Administrationh. Advicei. Portfolio Managementj. Transfer Services | France ๐ซ๐ท | None | 2026/06/25 | |||
FLOWDESK EUROPE | France ๐ซ๐ท | CASP | a. Custody & Administrationc. Exchange: Crypto โ Fundsd. Exchange: Crypto โ Cryptoe. Order Executionj. Transfer Services | Germany ๐ฉ๐ชSpain ๐ช๐ธEstonia ๐ช๐ชCroatia ๐ญ๐ทLiechtenstein ๐ฑ๐ฎLuxembourg ๐ฑ๐บLatvia ๐ฑ๐ปNetherlands ๐ณ๐ฑPortugal ๐ต๐นSweden ๐ธ๐ช | None | 2026/06/25 | |||
APLO | France ๐ซ๐ท | CASP | a. Custody & Administrationc. Exchange: Crypto โ Fundsd. Exchange: Crypto โ Cryptoe. Order Executionj. Transfer Services | Belgium ๐ง๐ชDenmark ๐ฉ๐ฐSpain ๐ช๐ธIreland ๐ฎ๐ชItaly ๐ฎ๐นLuxembourg ๐ฑ๐บNetherlands ๐ณ๐ฑ | None | 2026/06/30 | |||
ICEBLOCK | France ๐ซ๐ท | CASP | a. Custody & Administrationi. Portfolio Managementj. Transfer Services | France ๐ซ๐ท | None | 2026/06/30 | |||
CRYPTO-AM | France ๐ซ๐ท | CASP | h. Advicei. Portfolio Management | Belgium ๐ง๐ชGermany ๐ฉ๐ชSpain ๐ช๐ธItaly ๐ฎ๐นLuxembourg ๐ฑ๐บNetherlands ๐ณ๐ฑ | None | 2026/06/30 | |||
CROSSMINT | Spain ๐ช๐ธ | CASP | a. Custody & Administrationc. Exchange: Crypto โ Fundsj. Transfer Services | Austria ๐ฆ๐นBelgium ๐ง๐ชBulgaria ๐ง๐ฌCroatia ๐ญ๐ทCyprus ๐จ๐พCzechia ๐จ๐ฟDenmark ๐ฉ๐ฐEstonia ๐ช๐ชFinland ๐ซ๐ฎFrance ๐ซ๐ทGermany ๐ฉ๐ชGreece ๐ฌ๐ทHungary ๐ญ๐บIreland ๐ฎ๐ชItaly ๐ฎ๐นLatvia ๐ฑ๐ปLithuania ๐ฑ๐นLuxembourg ๐ฑ๐บMalta ๐ฒ๐นNetherlands ๐ณ๐ฑPoland ๐ต๐ฑPortugal ๐ต๐นRomania ๐ท๐ดSlovakia ๐ธ๐ฐSlovenia ๐ธ๐ฎSpain ๐ช๐ธSweden ๐ธ๐ชLiechtenstein ๐ฑ๐ฎ | None | 2026/06/26 | |||
CRIPTAN | Spain ๐ช๐ธ | CASP | a. Custody & Administrationc. Exchange: Crypto โ Fundsd. Exchange: Crypto โ Cryptoj. Transfer Services | Austria ๐ฆ๐นBelgium ๐ง๐ชBulgaria ๐ง๐ฌCroatia ๐ญ๐ทCyprus ๐จ๐พCzechia ๐จ๐ฟDenmark ๐ฉ๐ฐEstonia ๐ช๐ชFinland ๐ซ๐ฎFrance ๐ซ๐ทGermany ๐ฉ๐ชGreece ๐ฌ๐ทHungary ๐ญ๐บIreland ๐ฎ๐ชItaly ๐ฎ๐นLatvia ๐ฑ๐ปLithuania ๐ฑ๐นLuxembourg ๐ฑ๐บMalta ๐ฒ๐นNetherlands ๐ณ๐ฑPoland ๐ต๐ฑPortugal ๐ต๐นRomania ๐ท๐ดSlovakia ๐ธ๐ฐSlovenia ๐ธ๐ฎSpain ๐ช๐ธSweden ๐ธ๐ช | None | 26/06/2026 | |||
